J A Ł Ó W K I I Z A R O D K I
Oferowane do sprzedaży jałówki cielne pochodzą w całości ze stad Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
Nasze fermy należą do jednych z najbardziej wydajnych stad w Polsce. Potencjał hodowlany wyrażony indeksem PF (Produkcja i Funkcjonalność) oraz wartością genomową GBV (Gen Breeding Value) plasuje nasze zwierzęta na pozycji niekwestionowanego lidera elity genetycznej.
Po kliknięciu na nazwę jałówki można przejść do wszystkich danych dotyczących tych zwierząt.
KONTAKT W SPRAWIE JAŁÓWEK CIELNYCH : 606 664 153 , PN.-PT. 07.00-15.00
Lp | Numer kolczyka | Nazwa krowy | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m. | Max. wyd. matki max. wyd. babki | Pokrycie buhajem | Termin porodu |
1 | PL00542277628-1 | 2020-07-17 | OPERMAN | BOMBAJ | LIGHTNING | 11 807 | 2022-08-10 | ||
2 | PL00542277640-3 | 2020-07-26 | SOUND SYSTEM | WILDCAT | ALTAROSS | 12 224 | 2022-09-21 | ||
3 | PL00542277663-2 | 2020-08-18 | MASTROLILI | WILDCAT | LANGDON | 15 164 | 2022-09-30 | ||
4 | PL00542277691-5 | 2020-09-29 | BIGGIE | BAYLABOY | SUDAN | 10 073 | 2022-10-09 | ||
5 | PL00542277693-9 | 2020-09-30 | SOUND SYSTEM | SPECTRE | DAKOTA | 17 045 | 2022-10-26 | ||
6 | PL00542277697-7 | 2020-10-08 | MASTROLILI | OS MONTY | MINCIO | 18 058 | 2022-12-13 | ||
7 | PL00542277702-8 | 2020-10-13 | MASTROLILI | MASCALESE | ARTES | 13 220 | 2022-08-11 | ||
10 | PL00542277725-7 | 2020-11-04 | SOUND SYSTEM | JOYNESS | DEFENDER | 9 179 | 2022-10-30 | ||
11 | PL00542277728-8 | 2020-11-13 | BRAMANTE | BAYLABOY | ICONE | 10 323 | 2022-11-05 | ||
12 | PL00542277738-7 | 2020-11-22 | OS JAR | PLANET | JONK | 15 599 | 2022-11-11 | ||
13 | PL00542277739-4 | 2020-11-22 | BRAMANTE | EBPBLACKSTAR | MINCIO | 17 618 | 2022-11-06 | ||
14 | PL00542277740-0 | 2020-11-24 | FIREBIRD | LOCKSTAR | MONTEREY | 13 494 | 2022-10-20 | ||
15 | PL00542277744-8 | 2020-11-25 | BRAMANTE | COTTON | CANCUN | 14 278 | 2022-10-02 | ||
16 | PL00542277753-0 | 2020-12-05 | BRAMANTE | BANDARES | SUPERSHOT | 13 195 | 2022-11-04 | ||
17 | PL00542277754-7 | 2020-12-09 | TOP MODEL | YAMASKA | BOLTON | 13 225 | 2022-12-06 | ||
18 | PL00542277758-5 | 2020-12-12 | FIREBIRD | PADAWAN | MASCALESE | 11 711 | 2022-11-02 | ||
19 | PL00542277763-9 | 2020-12-17 | GRIFF | HOTLINE | DARENDEVIL | 11 879 | 2022-11-20 | ||
20 | PL00542277769-1 | 2020-12-21 | BRAMANTE | QUANTUM | POTTER | 15 156 | 2022-12-26 | ||
21 | PL00542277770-7 | 2020-12-22 | SPINOFF | MAKBET | ALTAIOTA | 12 792 | 2022-12-07 | ||
22 | PL00542277771-4 | 2020-12-26 | FIREBIRD | SOUND SYSTEM | PENLEY | 9 988 | 2022-11-11 | ||
23 | PL00542277773-8 | 2020-12-28 | SOUND SYSTEM | GYMNAST | DOBERMAN | 15 872 | 2022-11-17 | ||
24 | PL00542277774-5 | 2020-12-29 | MASTROLILI | EBPBLACKSTAR | WYMAN | 9 755 | 2022-12-23 | ||
25 | PL00543853843-9 | 2020-08-21 | MASTROLILI | MINCIO | MANIFOLD | 13 696 | 2022-11-08 | ||
26 | PL00543853851-4 | 2020-08-26 | CARTER OCD | SUDAN | WINDBROOK | 13 902 | 2022-09-27 | ||
27 | PL00543853863-7 | 2020-09-06 | OS FINDER | SUPER | ORLIK | 15 734 | 2022-11-22 | ||
30 | PL00543853902-3 | 2020-10-17 | OS FINDER | TOY STORY | SZORT | 13 344 | 2022-09-13 | ||
31 | PL00543853903-0 | 2020-10-20 | CARTER OCD | LYODER | SHOTTLE | 11 254 | 2022-11-08 | ||
32 | PL00543853950-4 | 2020-12-21 | EBA NAX | SUDAN | BUCKEYE | 17 832 | 2022-10-21 | ||
33 | PL00543853971-9 | 2020-01-05 | TOPSTONE | MINCIO | ARTES | 13 396 | 2022-11-08 | ||
34 | PL00545032206-1 | 2021-01-25 | OGENDARI | BIG BEN | ALTAROSS | 15 056 | 2023-02-07 | ||
35 | PL00545032213-9 | 2021-01-27 | BALLMAN | SOUND SYSTEM | ALTAIOTA | 15 717 | 2022-11-28 | ||
36 | PL00545032214-6 | 2021-01-29 | SOUND SYSTEM | GRADE | AFTERBURNER | BD | 2022-12-16 | ||
37 | PL00545032218-4 | 2021-02-06 | SOUND SYSTEM | PADAWAN | BUTZE | 14 657 | 2022-12-03 | ||
38 | PL00545032227-6 | 2021-02-26 | SPINOFF | ZELGADIS | JONK | 11 314 | 2023-02-04 | ||
39 | PL00545032235-1 | 2021-03-13 | GRIFF | MORPHEOUS | ROY | 13 986 | 2023-02-03 | ||
40 | PL00546753290-3 | 2021-01-11 | MASTROLILI | GOLDENDREAMS | TICO | 12 719 | 2022-11-12 | ||
41 | PL00546753291-0 | 2021-01-11 | TOP MODEL | OS MONTY | MASCALESE | 16 415 | 2022-11-14 | ||
42 | PL00546753297-2 | 2021-01-19 | GRIFF | DOBERMAN | PALERMO | 12 661 | 2023-01-22 | ||
43 | PL00546753450-1 | 2020-09-23 | FIREBIRD | PISTON | GERARD | 10 400 | 2022-09-12 | ||
44 | PL00546753455-6 | 2020-10-01 | QUENTIN | ALTA1STCLASS | WYMAN | 12 376 | 2022-09-25 | ||
45 | PL00546753456-3 | 2020-10-03 | MASTROLILI | EBPBLACKSTAR | MINCIO | 10 898 | 2022-10-29 | ||
46 | PL00546753464-8 | 2020-10-10 | FIREBIRD | WYMAN | DAMION | 12 593 | 2022-08-24 | ||
47 | PL00546753472-3 | 2020-10-20 | FIREBIRD | MARLOW | SZYLING | 10 538 | 2022-11-22 | ||
49 | PL00546753477-8 | 2020-10-22 | BIGGIE | OUTLAST | DAREDEVIL | 12 222 | 2022-08-22 | ||
50 | PL00546753484-6 | 2020-10-31 | OS HOTEL | SUPERSTYLE | MACHINIST | 11 145 | 2022-09-20 | ||
51 | PL00546753488-4 | 2020-11-04 | SOUND SYSTEM | CORDELLO | MOMENTUM | 10 961 | 2022-11-05 | ||
52 | PL00546753491-4 | 2020-11-06 | TOPMODEL | BACKGROUND | ALTAIOTA | 13 965 | 2022-11-10 | ||
53 | PL00546753493-8 | 2020-11-11 | CARTER OCD | JORDANI | SUPERSTYLE | 11 145 | 2022-09-09 | ||
54 | PL00546753499-0 | 2020-11-20 | BRAMANTE | OS MONTI | WILDCAT | 12 277 | 2022-11-20 | ||
55 | PL00546753503-4 | 2020-11-25 | BRAMANTE | JERICHO | MONTEREY | 11 787 | 2022-11-01 | ||
56 | PL00546753510-2 | 2020-11-29 | TOP MODEL | ADAGIO-P | ICONE | 12 467 | 2022-11-24 | ||
57 | PL00546753511-9 | 2020-11-29 | QUENTIN | DEFENDER | END STORY | 10 693 | 2022-10-02 | ||
58 | PL00546753523-2 | 2020-12-09 | OS HOTEL | GERARD | ALTANEUTRON | 14 297 | 2022-12-01 | ||
59 | PL00546753529-4 | 2020-12-16 | BRAMANTE | JERICHO | DEFENDER | 9 532 | 2022-12-08 | ||
60 | PL00546753554-6 | 2021-01-19 | GRIFF | YAMASKA | WYMAN | 12 813 | 2022-12-21 | ||
61 | PL00546753558-4 | 2021-01-26 | OS HOTEL | AFTERBURNER | MANSON | 11 183 | 2022-12-04 | ||
62 | PL00546753564-5 | 2021-02-02 | GRIFF | ALTAHOTROD | MATHYS | 13 703 | 2022-12-03 | ||
63 | PL00546753574-4 | 2021-02-10 | SOUND SYSTEM | JAZZ | YANK | 10 116 | 2023-01-08 | ||
64 | PL00546753585-0 | 2021-01-05 | GRIFF | SELFIE | GLAUCO | 11 747 | 2022-12-23 | ||
65 | PL00546753588-1 | 2021-01-07 | TOP MODEL | CAMBRIDGE | BRAWLER | 13 692 | 2022-11-14 | ||
66 | PL00549658938-1 | 2021-02-11 | EBA NAX | LUDEK | ORLIK | 16 051 | 2022-11-27 | ||
67 | PL00549956789-8 | 2021-03-07 | OS HOTEL | BIG BEN | PARKUR | 16 818 | 2023-01-03 | ||
68 | PL00552052875-1 | 2020-04-27 | NOBLE HERO | ARTES | SHOTTLE | 15 091 | 2022-08-21 | ||
70 | PL00552053025-9 | 2020-10-18 | SOUND SYSTEM | BANDARES | BOOKEM | 11 602 | 2022-11-23 | ||
71 | PL00552053088-4 | 2020-12-15 | TOP MODEL | BALTIKUM | JABIR | 13 742 | 2022-11-06 | ||
72 | PL00552053116-4 | 2021-01-06 | HAGEN | OS MONTY | BESZAMEL | 12 300 | 2022-11-14 |
LISTA OFEROWANYCH BUHAJKÓW
OFEROWANE DO SPRZEDAŻY BUHAJKI HODOWLANE POCHODZĄ W CAŁOŚCI ZE STAD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.
NASZE FERMY NALEŻĄ DO JEDNYCH Z NAJBARDZIEJ WYDAJNYCH STAD W POLSCE. POTENCJAŁ HODOWLANY WYRAŻONY INDEKSEM PF (PRODUKCJA I FUNKCJONALNOŚĆ) ORAZ WARTOŚCIĄ GENOMOWĄ GBV (GEN BREEDING VALUE) PLASUJE NASZE ZWIERZĘTA NA POZYCJI NIEKWESTIONOWANEGO LIDERA ELITY GENETYCZNEJ.
Po kliknięciu na nazwę buhajka można przejść do wszystkich danych dotyczących tych zwierząt.
KONTAKT W SPRAWIE BUHAJKÓW: 604 217 709, PN.-PT. 07.00-15.00
L.p. | Numer buhaja | Nazwa buhaja | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa Ojca Matki Matki | PF o | PF m | Wyd matki kg ml,%tł,% bi |
3 | PL-0055093-2169-4 | 15.07.2021 | EFRON | BANDARES | SUPERSHOT | 140 | 138 | 10 921-3,29-3,32 | |
4 | PL-0054480-7120-9 | 22.07.2021 | IMPROBABLE | DELTA-LAMBDA | MONTEREY | 140 | 131 | 10 308-3,13-3,59 | |
5 | PL-0054480-7125-4 | 29.07.2021 | RELAY | HOTLINE | BATTLECRY | 146 | 141 | 14 935-2,54-3,26 | |
7 | PL-0054965-9104-9 | 20.08.2021 | EBA NAX | MALDEVES | MODESTY | 142 | 135 | za 100dni-3 980-3,26-3,61 | |
8 | PL-0054503-2348-8 | 22.08.2021 | JARIK | DELTA-LAMBDA | MONTEREY | 145 | 140 | 8 865-4,38-3,15 | |
9 | PL-0054480-7157-5 | 01.09.2021 | TOPMODEL | BANDARES | GENOMICS | 147 | 133 | 12 146-2,98-3,34 | |
10 | PL-0054965-9112-4 | 01.09.2021 | TOPMODEL | DELTA-LAMBDA | SALOON | 151 | 128 | 10 110-3,97-3,25 | |
11 | PL-0054965-9149-0 | 27.09.2021 | BRAMANTE | FEDORA | BALSAN | 135 | 133 | za 100 dni-3,712, -4,48-3,31 | |
12 | PL-0055093-2245-5 | 12.10.2021 | HULK P | SOUND SYSTEM | PENLEY | 147 | 134 | 10 724-3,71-3,10 | |
13 | PL-0054965-9163-6 | 26.10.2021 | BRAMANTE | FEDORA | END STORY | 135 | 129 | za 100 dni -3,592,-4,59, -3,26 | |
14 | PL-0055093-2263-9 | 03.11.2021 | CAPETOWN | FRAZZLED | JEDI | 147 | 135 | 10 644-2,90-3,20 | |
16 | PL-0055093-2271-4 | 15.11.2021 | CAPETOWN | JEDI | ROCKY | 147 | 133 | 14 542-3,31-3,31 | |
17 | PL-0054480-7244-2 | 28.11.2021 | CAPETOWN | GYMNAST | PENLEY | 147 | 146 | 11 682-2,77-3,31 | |
18 | PL-0054480-7268-8 | 17.12.2021 | CAPETOWN | HOTLINE | BIG POINT | 148 | 134 | za 297 dni-11 520-3,29-3,51 | |
19 | PL-0054480-7271-8 | 18.12.2021 | DOC | BIGGIE | ADAGIO-P | 135 | 135 | za 100 dni-4041-3,69-3,56 | |
20 | PL-0054965-9214-5 | 22.12.2021 | TOPMODEL | BANDARES | JEDI | 151 | 131 | 10 441-3,28-3,35 | |
21 | PL-0054995-6765-2 | 29.12.2021 | SOUNDBAR | APTITUDE | SUDAN | 144 | 128 | 12 881-3,83-3,08 | |
22 | PL-0054480-7298-5 | 13.01.2022 | RICOCHET | CYRANO | SUPERSHOT | 140 | 136 | za 298 dni-14 062-2,95-3,40 | |
23 | PL-0055093-2371-1 | 18.01.2022 | TOPMODEL | BIGGIE | BAILANDO | 147 | 134 | za 100 dni-3 191-4,96-3,28 | |
24 | PL-0055093-2372-8 | 18.01.2022 | SOUNDBAR | GYMNAST | OXFORD | 144 | 131 | za 305 dni-13 270-4,40-3,24 | |
25 | PL-0054480-7308-1 | 20.01.2022 | RELAY | TARNISH | SILVER | 145 | 132 | za 305 dni-14 786-2,62-3,52 | |
26 | PL-0055093-2377-3 | 23.01.2022 | TROPIC | SOUND SYSTEM | GERARD | 139 | 126 | za 100 dni-3 767-4,72-3,01 | |
27 | PL-0054276-2404-4 | 24.01.2022 | RELAY | BALTIKUM | MANIFOLD | 145 | 130 | za 294 dni-15 070-3,34-3,51 | |
28 | PL-0055093-2378-0 | 24.01.2022 | TOPMODEL | JEDI | BALISTO | 147 | 127 | za 305 dni-12 538-3,41-3,39 |