

JAŁÓWKI CIELNE
Oferowane do sprzedaży jałówki cielne pochodzą w całości ze stad Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
Nasze fermy należą do jednych z najbardziej wydajnych stad w Polsce. Potencjał hodowlany wyrażony indeksem PF (Produkcja i Funkcjonalność) oraz wartością genomową GBV (Gen Breeding Value) plasuje nasze zwierzęta na pozycji niekwestionowanego lidera elity genetycznej. Wszystkie zwierzęta pochodzą ze stada wolnego od chorób zwalczanych z urzędu. Dodatkowo jałowki są w programach prewencji przeciw powszechnie występującym chorobom wirusowym i bakteryjnym. Szczegółowe rodowody samic dostępne są po kontakcie telefonicznym.
Po kliknięciu na nazwę buhaja można przejść do wszystkich danych dotyczących tego buhaja.
KONTAKT W SPRAWIE JAŁÓWEK CIELNYCH : 54 265 00 38 , PN.-PT. 07.00-15.00
| Nr. kolczyk | Nazwa jałówki | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | MAX WYDAJNOŚĆ MATKI/BABKI | Nazwa buhaja | T.porodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0055503-5493-1 | CHERRY 19 | 2024-05-13 | LARSON | FIREBIRD | ALTASPRING | 11503 | ALTAMACARIO sex | 2026-03-23 |
| PL-0055503-5494-8 | GRETA | 2024-05-14 | HEXAGON | REMEDY | BARKEEPER | 10804 | CAARMA sex | 2026-04-20 |
| PL-0055503-5419-1 | ANODA 17 | 2024-03-06 | LARSON | BALLMAN | SOUND SYSTEM | 11038 | CAARMA sex | 2026-04-20 |
| PL-0055503-4523-6 | LETYCJA 3 | 2024-04-16 | LARSON | REAL MONEY | MUSTEER | bd | HAZED sex | 2026-03-05 |
| PL-0055503-4357-7 | FOLKA | 2024-07-21 | COMPANY | CARTER OCD | JOCLASSIC | 11838 | HAZED SEX | 2026-05-24 |
| PL-0055503-4278-5 | NIEDA 5 | 2024-05-03 | ALTABRIMSTON | SPINOFF | FEDORA | 10789 | HUGGY SEX | 2026-05-04 |
| PL-0055503-4295-2 | NIEDA 7 | 2024-05-26 | HEXAGON | PHEBUS | ALTAHOTROD | 12046 | HUGGY SEX | 2026-05-03 |
| PL-0055503-4619-6 | URKA 5 | 2024-07-20 | ROZTAC | FIREBIRD | KINGSTAR | 12478 | HUGGY SEX | 2026-05-14 |
| PL-0055324-2545-1 | NIEWA 94 | 2024-01-18 | HEXAGON | DELTA LAMBDA | ROCKY | 11082 | HUGGY SEX | 2026-05-04 |
| PL-0055503-4296-9 | FREGATA | 2024-05-30 | ALTABRIMSTON | SOUNDBAR | FIREBIRD | 13631 | HUGGY SEX | 2026-05-04 |
| PL-0055503-4570-0 | FREGATA 97 | 2024-06-07 | HEXAGON | BIGGIE | GYMNAST | 10218 | KEANU SEX | 2026-05-20 |
| PL-0055503-4562-5 | ANODA 95 | 2024-05-28 | DROPBOX | REMEDY | ESQUIRE | 13167 | KEANU SEX | 2026-05-07 |
| PL-0055503-4597-7 | MISA 59 | 2024-07-05 | LARSON | PELLEGRINO | PREDESTINE | 14785 | KEANU SEX | 2026-05-31 |
| PL-0055503-4530-4 | LITERA 95 | 2024-05-03 | HEXAGON | HANANS | NORWAY | 13528 | KEANU SEX | 2026-05-13 |
| PL-0055503-4601-1 | LEWA 80 | 2024-07-08 | LARSON | TROPIC | EUGENIO | 13514 | KEANU SEX | 2026-05-09 |
| PL-0055503-4350-8 | LETYCJA | 2024-07-18 | DROPBOX | PELLEGRINO | BRAMANTE | 10629 | KEANU SEX | 2026-05-20 |
| PL-0055503-4346-1 | POGODA | 2024-07-08 | MINGUS | NOTIFY | MANIFOLD | 11152 | KEANU SEX | 2026-05-30 |
| PL-0055503-4536-6 | RÓŻA 59 | 2024-05-06 | JAFFA | TROPIC | TOPMODEL | 10500 | SUGARHILL kon. | 2026-03-08 |
| PL-0055503-4203-7 | HELLADA 82 | 2024-02-01 | COMPANY | SPINOFF | GLAUCO | 11412 | SUGARHILL kon. | 2026-03-05 |
| PL-0055503-5008-7 | BELA 76 | 2024-06-21 | PAZZLE | BIGGIE | LENCOME | 11867 | ULOOPI KON. | 2026-05-05 |
| PL-0055503-4574-8 | GAFA 15 | 2024-06-12 | GORDON | PELLEGRINO | SOUND SYSTEM | 10935 | ULOOPI KON. | 2026-05-23 |
| PL-0055503-4559-5 | OLIWKA 83 | 2024-05-25 | GORDON | REAL MONEY | BIGGIE | 10904 | ULOOPI kon. | 2026-03-22 |
| PL-0055503-4567-0 | HILA 71 | 2024-06-02 | LARSON | HOMECOMING | PROUD | około 11000 | ULOOPI kon. | 2026-04-03 |
| PL-0055503-4560-1 | LINA 97 | 2024-05-26 | ALTABRIMSTON | FOOTLOOSE | DELTA LAMBDA | 10308 | ULOOPI kon. | 2026-04-08 |
| PL-0055503-4314-0 | POLA 90 | 2024-06-11 | LARSON | FIREBIRD | SOUND SYSTEM | 12738 | ULOOPI kon. | 2026-04-20 |
| PL-0055503-4505-2 | SANDRA 61 | 2024-03-24 | LEEDER | ALUM | BIGGIE | 11888 | ULOOPI kon. | 2026-04-06 |
| PL-0055503-4348-5 | BRITTA | 2024-07-15 | GORDON | PELLEGRINO | SOUND SYSTEM | 10103 | ULOOPI KON. | 2026-05-23 |
| PL-0055503-4332-4 | FREGA | 2024-06-29 | PAZZLE | GORDON | PENLEY | 14653 | ULOOPI KON. | 2026-05-11 |
| PL-0055503-4328-7 | LAKTOZA | 2024-06-25 | ALTABRIMSTON | REMEDY | EBA LARGO | 13164 | ULOOPI KON. | 2026-05-07 |
| PL-0055503-4325-6 | BRITTA | 2024-06-20 | LARSON | SOUND SYSTEM | OBSERVER | 10103 | ULOOPI KON. | 2026-05-06 |
| PL-0055503-4316-4 | POLA | 2024-06-12 | JAFFA | HOMECOMING | BRASILEIRO | 13927 | ULOOPI kon. | 2026-04-21 |
BUHAJKI HODOWLANE
Oferujemy do sprzedaży buhajki hodowlane
Kontakt sparwie zakupu buhajków hodowlanych: 604 217 709 PON-PT 7.00-15.00
| Nr. kolczyk | Nazwa buhajka | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | Wyd ml kg %tł % bi | PF | PO | PR | PŁ | KS | DŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0055503-5150-3 | OS BOROWIK | 2024-11-22 | ALTABRIMSTON | ALPHABET | GYMNAST | 305-12802-5,25-3,4 | 150 | 116 | 146 | 110 | 110 | 124 |
| PL-0055503-5594-5 | OS PORTER | 2024-08-28 | PAZZLE | SOUNDBAR | BOASTFUL | 305-10727-4,84-3,51 | 141 | 125 | 126 | 117 | 116 | 120 |
| PL-0055503-5615-7 | OS LANCET | 2024-09-16 | LARSON | DOORSOPEN | MANIFOLD | 305-15787-5,12-3,09 | 138 | 120 | 127 | 111 | 121 | 113 |
| PL-0055666-0756-4 | OS HILL | 2025-04-05 | HEXAGON | TAOS | BARKEEPER | 100-3553-4,71-3,58 | 140 | 119 | 129 | 123 | 101 | 122 |
| PL-0055666-0758-8 | OS LINK | 2025-04-07 | LARSON | HULLABALOO | JEDI | 100-3259-4,63-3,41 | 137 | 127 | 118 | 122 | 121 | 116 |
| PL-0055666-0765-6 | OS HANGAR | 2025-04-26 | HEXAGON | REAL MONEY | SOUND SYSTEM | 100-3915-4,68-3,19 | 136 | 111 | 128 | 131 | 95 | 123 |
| PL-0055666-0770-0 | OS REGENT | 2025-05-08 | RAGE | PELLEGRINO | TOPMODEL | 100-3732-4,40-3,42 | 153 | 125 | 136 | 128 | 115 | 131 |
| PL-0055666-0819-6 | OS REJTAN | 2025-07-08 | RAGE | GYMNAST | OXFORD | 305-14337-5,27-3,52 | 143 | 125 | 135 | 117 | 110 | 117 |
| PL-0055666-0836-3 | OS REGON | 2025-07-19 | RAGE | SOUND SYSTEM | BAILANDO | 305-16485-4,31-3,27 | 141 | 119 | 132 | 123 | 112 | 120 |
| PL-0055666-0838-7 | OS ESTER | 2025-07-22 | ESQUIRE | REAL MONEY | EBA NAX | 85-2917-3,39-3,29 | 150 | 126 | 139 | 127 | 106 | 125 |
| PL-0055666-0840-0 | OS HIPOL | 2025-07-23 | HEXAGON | CAPTIVATING | BRASILEIRO | 78-2293-3,22-3,16 | 139 | 120 | 126 | 124 | 109 | 128 |
| PL-0055666-0841-7 | OS STOCK | 2025-07-23 | SNOOPY | HANANS | FIREBIRD | 300-10245-4,60-3,86 | 145 | 120 | 134 | 124 | 119 | 122 |
| PL-0055666-0856-1 | OS HIT | 2025-08-04 | HYPNOTIC | SOUND SYSTEM | ROCKY | 305-13283-4,25-3,40 | 137 | 124 | 119 | 124 | 110 | 135 |
| PL-0055666-0869-1 | OS LAUFER | 2025-08-09 | LEEDER | TAOS | BRAMANTE | 67-2592-3,90-3,22 | 146 | 122 | 129 | 135 | 112 | 137 |
| PL-0055666-0882-0 | BEZ NAZWY | 2025-08-26 | RAGE | SILVER | CONCERT | 305-16630-4,58-3,29 | 149 | 128 | 139 | 124 | 105 | 123 |
| PL-0055666-1017-5 | OS ROMET | 2025-02-23 | RUBBLE | REAL MONEY | SOUND SYSTEM | 100-3809-4,70-3,42 | 148 | 114 | 138 | 125 | 112 | 128 |