JAŁÓWKI CIELNE
Oferowane do sprzedaży jałówki cielne pochodzą w całości ze stad Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
Nasze fermy należą do jednych z najbardziej wydajnych stad w Polsce. Potencjał hodowlany wyrażony indeksem PF (Produkcja i Funkcjonalność) oraz wartością genomową GBV (Gen Breeding Value) plasuje nasze zwierzęta na pozycji niekwestionowanego lidera elity genetycznej.
Po kliknięciu na nazwę jałówki można przejść do wszystkich danych dotyczących tych zwierząt.
KONTAKT W SPRAWIE JAŁÓWEK CIELNYCH : 54 265 00 38 , PN.-PT. 08.00-16.00
Nr. kolczyk | Nazwa jałówki | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | MAX WYDAJNOŚĆ MATKI/BABKI |
Nazwa buhaja | T.porodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-0055324-0876-8 | LATAWA 59 | 2023-10-22 | ZAID | BUGATTI | SUPERSHOT | 13195 | ESQUIRE sex | 2025-10-01 |
PL-0055324-0871-3 | CHERRY 19 | 2023-10-19 | REAL MONEY | TROPIC | ALTASPRING | 14825 | ESQUIRE sex | 2025-09-22 |
PL-0055324-0850-8 | LINA 23 | 2023-10-01 | ZUMBA | TOPMODEL | MONTEREY | 13596 | ESQUIRE sex | 2025-09-20 |
PL-0055324-2473-7 | BULA 37 | 2023-10-25 | COSMO | TRUXTON | GYMNAST | 10029 | ESQUIRE sex | 2025-10-20 |
PL-0055324-0845-4 | HETKA 54 | 2023-09-24 | CAPTIVATING | RICOCHET | MONTEREY | 10755 | ESQUIRE sex | 2025-09-15 |
PL-0055324-0878-2 | BRITTA 50 | 2023-10-25 | PURSUIT | TROPIC | MUSTEER | 0 | ESQUIRE sex | 2025-09-01 |
PL-0055324-0884-3 | PL-0055324-0884-3 | 2023-10-29 | JAFFA | MUSTEER | MARLOW | 11001 | ESQUIRE sex | 2025-10-25 |
PL-0055324-0895-9 | DOCZKA 3 | 2023-11-05 | REAL MONEY | BALLMAN | HOTLINE | 10202 | ESQUIRE sex | 2025-10-06 |
PL-0055324-0369-5 | PAKA 7 | 2023-07-15 | MELLENCAMP | SOUND SYSTEM | BALSAN | 12858 | ESQUIRE sex | 2025-07-28 |
PL-0055324-0091-5 | PIKA 52 | 2023-11-23 | ZAID | NOVO | EMERALD | 12497 | ESQUIRE sex | 2025-10-24 |
PL-0055324-2440-9 | STELLA 42 | 2023-09-24 | AWESTRUCK | DEFENDER | SLOGAN | 14093 | ESQUIRE sex | 2025-10-29 |
PL-0055324-0072-4 | FLOKSA 49 | 2023-11-06 | ZUMBA | SOUND SYSTEM | LENCOME | 13212 | ESQUIRE sex | 2025-10-25 |
PL-0055324-0425-8 | HELLADA 79 | 2023-08-28 | REAL MONEY | SOUND SYSTEM | MASCALESE | 13745 | HANX P kon. | 2025-07-28 |
PL-0055324-2447-8 | STELLA 44 | 2023-09-30 | LEVEL | SPINOFF | MASTER | 10024 | HEXAGON sex | 2025-09-03 |
PL-0055324-2438-6 | SYLWIA 37 | 2023-09-23 | AWESTRUCK | MONTEREY | LAUTHORITY | 11546 | HEXAGON sex | 2025-10-11 |
PL-0055324-2434-8 | STOLA 66 | 2023-09-20 | COSMO | TROPIC | MONTROSS | 11130 | HEXAGON sex | 2025-08-30 |
PL-0055324-2429-4 | FREGATA 90 | 2023-09-10 | COSMO | TROPIC | CHARLEY | 10200 | HEXAGON sex | 2025-09-15 |
PL-0055324-0860-7 | LESSI 36 | 2023-10-09 | FREON | MONTROSS | HILL | 13032 | HEXAGON sex | 2025-09-18 |
PL-0055324-2449-2 | POGA 51 | 2023-10-02 | COSMO | TROPIC | CHARLEY | 12525 | HEXAGON sex | 2025-08-31 |
PL-0055324-2472-0 | FREGATA 93 | 2023-10-24 | COSMO | ICONE | MINCIO | 11211 | HEXAGON sex | 2025-10-17 |
PL-0055324-2444-7 | ALENA 34 | 2023-09-28 | COSMO | BALSAN | ATWOOD | 15947 | HEXAGON sex | 2025-09-18 |
PL-0055324-2460-7 | ALDA 42 | 2023-10-12 | COSMO | TROPIC | MINCIO | 14091 | HEXAGON sex | 2025-10-13 |
PL-0055324-0429-6 | STELLA 38 | 2023-09-01 | REMEDY | TOPMODEL | DECLIC | 13540 | HEXAGON sex | 2025-07-28 |
PL-0055324-2463-8 | IDEA 57 | 2023-10-16 | REMEDY | TROPIC | LOTTERY | 10610 | HEXAGON sex | 2025-10-11 |
PL-0055324-0787-7 | HASA 43 | 2023-07-16 | REAL MONEY | RUBESCO | BRASILEIRO | 12629 | HYPNOTIC kon. | 2025-07-27 |
PL-0055324-0798-3 | LITERA 45 | 2023-07-23 | PURSUIT | TROPIC | CHARMING | 14523 | HYPNOTIC kon. | 2025-08-05 |
PL-0055324-0827-0 | OLIWKA 77 | 2023-09-01 | COSMO | RAPID | DUKE | 10103 | HYPNOTIC kon. | 2025-10-13 |
PL-0055324-0831-7 | STELLA 37 | 2023-09-08 | REMEDY | TOPMODEL | GORDON | 12537 | HYPNOTIC kon. | 2025-10-27 |
PL-0055324-0439-5 | PASJA 35 | 2023-09-06 | CAPTIVATING | SILVER | MASCALESE | 14021 | HYPNOTIC sex | 2025-07-14 |
PL-0055324-0464-7 | ORFA 37 | 2023-10-18 | COSMO | DELTA LAMBDA | DOORSOPEN | 11874 | HYPNOTIC sex | 2025-09-22 |
PL-0055324-0468-5 | ALMARA 31 | 2023-10-19 | CAPTIVATING | WYMAN | ORLIK | 15251 | HYPNOTIC sex | 2025-09-08 |
PL-0055324-0403-6 | SYLWIA 36 | 2023-08-16 | PURSUIT | TOPMODEL | BIGGIE | 12737 | HYPNOTIC sex | 2025-07-14 |
PL-0055324-0740-2 | JAPA 83 | 2023-05-18 | FREON | FEDORA | ALTAIOTA | 11123 | LEEDER kon | 2025-07-14 |
PL-0055324-0047-2 | WIKA 79 | 2023-10-11 | FREON | MCCUTCHEN | GOLDENDREAMS | 12417 | PARTAKE kon | 2025-10-23 |
PL-0055324-2419-5 | STELLA 39 | 2023-08-29 | COSMO | BIGGIE | ALTASPRING | 13619 | PAZZLE sex | 2025-07-23 |
PL-0055324-0477-7 | GRETA 64 | 2023-10-27 | REMEDY | TOPMODEL | JOYNESS | 9897 | POLISHED sex | 2025-09-08 |
PL-0055324-0479-1 | LANITA 58 | 2023-10-27 | REMEDY | MODESTY | BALTIKUM | 12896 | POLISHED sex | 2025-09-22 |
PL-0055324-0434-0 | TAMA 13 | 2023-09-05 | REMEDY | PHEBUS | BALTIKUM | 16573 | POLISHED sex | 2025-07-28 |
PL-0055324-0401-2 | TARA 77 | 2023-08-09 | COSMO | FEDORA | DEFENDER | 10777 | POST kon | 2025-09-22 |
PL-0055324-0900-0 | MARCYNA 60 | 2023-11-08 | FREON | OS HOTEL | SUPERSIRE | 12578 | POST sex | 2025-09-26 |
PL-0055324-0901-7 | PL-0055324-0901-7 | 2023-11-10 | FREON | MASTROLILI | MASSEY | 11806 | POST sex | 2025-10-17 |
PL-0055324-0906-2 | HELGA 68 | 2023-11-14 | LEEDER | DOC | SUPERSTYLE | 14547 | POST sex | 2025-10-03 |
PL-0055324-0892-8 | SKAWA 18 | 2023-11-01 | REMEDY | SOUNDBAR | WYMAN | 10053 | POST sex | 2025-09-21 |
PL-0055324-0819-5 | LIMONA 50 | 2023-08-18 | AWESTRUCK | TROPIC | RANGER | 13065 | POST sex | 2025-10-11 |
PL-0055324-2398-3 | ALENA 33 | 2023-07-28 | CAPTIVATING | RAPID | BALSAN | 10467 | POST sex | 2025-07-23 |
PL-0055324-2404-1 | ALMARA 29 | 2023-08-04 | COSMO | BALLMAN | SUPERSIRE | 10878 | POST sex | 2025-08-16 |
PL-0055324-2480-5 | CERKWIA 51 | 2023-11-02 | LAMBEAU | GRIFF | TORF | 10037 | POST sex | 2025-09-09 |
PL-0055324-2420-1 | POGODA 98 | 2023-08-31 | RASTABALL | PENLEY | MANIFOLD | 13872 | POST sex | 2025-10-07 |
PL-0055324-2487-4 | NEWADA 9 | 2023-11-08 | LAMBEAU | SOUND SYSTEM | PADAWAN | 12532 | POST sex | 2025-10-03 |
PL-0055324-2489-8 | TAMA 15 | 2023-11-10 | AWESTRUCK | TRUXTON | BUGATTI | 11928 | POST sex | 2025-09-20 |
PL-0055324-0820-1 | URKA 22 | 2023-08-18 | COSMO | FIREBIRD | KINGSTAR | 9911 | POST sex | 2025-08-02 |
PL-0055324-0095-3 | WENEDA 30 | 2023-11-24 | JAFFA | CRIMSON | JOCLASSIC | 11820 | POST sex | 2025-10-07 |
PL-0055324-0877-5 | TANAWA 46 | 2023-10-22 | FREON | GORDON | ALTASPRING | 11379 | POST sex | 2025-10-22 |
PL-0055324-0079-3 | KANA 47 | 2023-11-12 | JAFFA | PREDATOR | CYRANO | 12079 | POST sex | 2025-09-22 |
PL-0055324-0070-0 | HETKA 59 | 2023-11-05 | JAFFA | ADAGIO-P | SUPERSTYLE | 14473 | POST sex | 2025-09-16 |
PL-0055323-9985-1 | LATINA 48 | 2023-08-20 | HAMPSHIRE | LOPTIMUM | GENOMICS | 13259 | POST sex | 2025-07-10 |
PL-0055324-0058-8 | KOLETA 41 | 2023-10-23 | AWESTRUCK | KONRAD | SILVERADO | 10692 | POST sex | 2025-10-18 |
PL-0055324-0037-3 | ROSSA 39 | 2023-10-04 | HARMONY | TOPMODEL | LOCKSTAR | 9991 | POST sex | 2025-09-17 |
PL-0055324-0000-7 | LANITA 57 | 2023-09-01 | FLOAT | GORDON | APPLICABLE | 12626 | POST sex | 2025-07-23 |
PL-0055324-0030-4 | LATINA 50 | 2023-09-25 | RAITON | CARTER OCD | GYMNAST | 11621 | POST sex | 2025-07-28 |
PL-0055324-2376-1 | FREGATA 87 | 2023-06-28 | TAOS | FIREBIRD | KINGSTAR | 10065 | PROACTIVE kon | 2025-09-05 |
PL-0055324-2415-7 | FREGATA 89 | 2023-08-29 | COSMO | OGENDARI | ICONE | 10431 | PROACTIVE kon | 2025-10-12 |
PL-0055323-9986-8 | PERKA 16 | 2023-08-22 | COSMO | TROPIC | CASPER | 12587 | PROACTIVE kon | 2025-10-27 |
PL-0055324-0784-6 | HETKA 51 | 2023-07-13 | REMEDY | DOC | GRADE | 12039 | PROACTIVE kon | 2025-08-17 |
PL-0055324-0816-4 | DOCZKA 97 | 2023-08-14 | PIWI ETL | OUTLAST | BOASTFUL | 11318 | PROACTIVE kon | 2025-09-05 |
PL-0055323-9955-4 | BELA 76 | 2023-07-21 | LEVEL | BIGGIE | LENCOME | 10618 | PROACTIVE kon | 2025-08-08 |
PL-0055323-9958-5 | NUTA 65 | 2023-07-22 | COSMO | EFRON | GILMOUR | 10892 | RAGE kon | 2025-07-01 |
PL-0055323-9980-6 | OLIWKA 76 | 2023-08-18 | FLOAT | SANTANA | 16548 | RAGE kon | 2025-08-19 | |
PL-0055324-0347-3 | KANA 44 | 2023-06-28 | REMEDY | TOPMODEL | HOTLINE | 10905 | RAGE kon | 2025-08-28 |
PL-0055324-0375-6 | DOCZKA 95 | 2023-07-22 | ALTAGOPRO | ALTAGREATEST | SHOTTLE | 14098 | RAGE kon | 2025-09-08 |
PL-0055324-0386-2 | TAMA 10 | 2023-07-25 | REMEDY | GRIFF | FEDORA | 10384 | RAGE kon | 2025-07-14 |
PL-0055324-2418-8 | GUMKA 61 | 2023-08-29 | COSMO | BIGGIE | BAYLABOY | 12228 | RAGE kon | 2025-09-02 |
PL-0055324-2414-0 | LINA 19 | 2023-08-25 | COSMO | APTITUDE | ALTABAXTER | 16941 | RAGE kon | 2025-08-28 |
PL-0055324-0420-3 | DOCZKA 99 | 2023-08-24 | REAL MONEY | SOUNDBAR | PREDESTINE | 15848 | RAGE kon | 2025-09-08 |
PL-0055324-0422-7 | DOCZKA 1 | 2023-08-26 | SOUNDBAR | FEDORA | END STORY | 11324 | RAGE kon | 2025-07-14 |
PL-0055324-2388-4 | LINA 15 | 2023-07-18 | COSMO | RAPID | APTITUDE | 10428 | RAGE kon | 2025-07-03 |
PL-0055324-2379-2 | TAMA 11 | 2023-07-04 | HULLABALOO | BUGATTI | MASCALESE | 13220 | RAGE kon | 2025-06-06 |
PL-0055324-0723-5 | STELLA 27 | 2023-05-08 | COSMO | FEDORA | MASCALESE | 11109 | RAGE kon | 2025-07-06 |
PL-0055324-0772-3 | PIKA 50 | 2023-07-01 | COSMO | RAPID | BALISTO | 13325 | RAGE kon | 2025-07-11 |
PL-0055324-0817-1 | AHORA 45 | 2023-08-17 | FLOAT | GYMNAST | GLAUCO | 13079 | RAGE kon | 2025-09-23 |
PL-0055324-0045-8 | CERA 14 | 2023-10-10 | RAITON | TOPMODEL | CASPER | 11542 | ROZTAC kon | 2025-10-20 |
PL-0055324-0339-8 | KANA 43 | 2023-06-14 | REMEDY | SOUND SYSTEM | PENMANSHIP | 12051 | RUBBLE kon | 2025-09-22 |
PL-0055324-1291-8 | POGODA 96 | 2023-04-19 | COSMO | NOTIFY | MANIFOLD | 11023 | RUBBLE kon | 2025-07-28 |
BUHAJKI HODOWLANE
Oferujemy do sprzedaży buhajki hodowlane
Kontakt sparwie zakupu buhajków hodowlanych: 604 217 709 PON-PT 7.00-15.00
Nr. kolczyk | Nazwa buhajka | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | Wyd ml kg %tł % bi | PF | PO | PR | PŁ | KS | DŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-0055503-4324-9 | OS SHERIF | 2024-06-15 | SHERIF P | FEDORA | ROCKY | 305-11212-4,6-3,78 | 147 | 126 | 130 | 113 | 133 | 124 |
PL-0055503-4954-8 | OS JANUARY | 2024-04-18 | JAFFA | TRUXTON | BUDGET | 302-11258-5,35-4,00 | 150 | 127 | 138 | 108 | 118 | 116 |
PL-0055503-5010-0 | OS PONCZO | 2024-06-23 | PAZZLE | RAPID | SOUND SYSTEM | 305-12468-4,36-3,52 | 146 | 126 | 134 | 112 | 116 | 118 |
PL-0055503-5057-5 | OS DOX | 2024-08-18 | DROPBOX | PELLEGRINO | SOUND SYSTEM | 100-3997-4,62-3,26 | 151 | 133 | 136 | 114 | 114 | 115 |
PL-0055503-5067-4 | OS LIPIEC | 2024-09-03 | LARSON | TOPMODEL | RAFTING | 305-11661-5,02-3,8 | 149 | 131 | 145 | 95 | 113 | 110 |
PL-0055503-5084-1 | OS GROM | 2024-09-20 | GORDON | RICOCHET | FLAGSHIP | 305-12451-4,84-3,47 | 150 | 129 | 137 | 119 | 109 | 119 |
PL-0055503-5094-0 | OS LONDON | 2024-09-26 | LARSON | SOUND SYSTEM | AFTERBURNER | 305-15165-3,85-3,76 | 148 | 118 | 142 | 110 | 118 | 117 |
PL-0055503-5134-3 | OS DEMON | 2024-11-01 | DROPBOX | TROPIC | PHARO | 305-11897-4,97-3,73 | 148 | 131 | 136 | 108 | 120 | 113 |
PL-0055503-5137-4 | OS DUKAT | 2024-11-04 | DROPBOX | SOUNDBAR | FIREBIRD | 100-3410-4,61-3,2 | 149 | 132 | 133 | 118 | 118 | 115 |
PL-0055503-5139-8 | OS ROTOR | 2024-11-07 | ROZTAC | CONWAY | GYMNAST | 99-3735-5,23-3,29 | 147 | 127 | 138 | 112 | 105 | 112 |
PL-0055503-5150-3 | OS BOROWIK | 2024-11-22 | ALTABRIMSTON | ALPHABET | GYMNAST | 305-12802-5,25-3,4 | 150 | 116 | 146 | 110 | 110 | 124 |
PL-0055503-5500-6 | OS LEGAT | 2024-05-21 | LARSON | GRIFF | JEDI | 305-11586-5,62-3,28 | 138 | 111 | 132 | 113 | 113 | 120 |
PL-0055503-5502-0 | OS HEKTOR | 2024-05-25 | HEXAGON | REAL MONEY | FEDORA | 62-2478-5,70-3,44 | 142 | 115 | 147 | 125 | 113 | 119 |
PL-0055503-5510-5 | OS BAON | 2024-06-07 | ALTABRIMSTON | TROPIC | SOUND SYSTEM | 100-3808-4,06-3,01 | 147 | 119 | 139 | 112 | 112 | 124 |
PL-0055503-5523-5 | OS LEGION | 2024-06-23 | LARSON | SOUND SYSTEM | OUTLAST | 305-14082-4,75-3,29 | 145 | 122 | 138 | 109 | 112 | 115 |
PL-0055503-5526-6 | OS PATER | 2024-06-25 | PAZZLE | FEDORA | BOASTFUL | 305-13709-4,99-3,56 | 137 | 123 | 124 | 109 | 117 | 116 |
PL-0055503-5535-8 | OS HIT | 2024-07-08 | HEXAGON | ALUM | SOUND SYSTEM | 100-3869-4,17-3,22 | 139 | 115 | 134 | 117 | 101 | 119 |
PL-0055503-5543-3 | OS HORN | 2024-07-12 | HYPNOTIC | REAL MONEY | FEDORA | 100-4118-4,46-3,54 | 150 | 119 | 136 | 126 | 120 | 125 |
PL-0055503-5546-4 | OS LETNIK | 2024-07-17 | LEEDER | SOUNDBAR | ADAGIO-P | 100-3827-5,04-3,60 | 146 | 121 | 136 | 117 | 109 | 124 |
PL-0055503-5563-1 | OS HANKS | 2024-07-29 | HORSESHOE | SOUND SYSTEM | HOTLINE | 305-15062-4,89-3,55 | 149 | 125 | 141 | 112 | 106 | 117 |
PL-0055503-5574-7 | OS LATEKS | 2024-08-04 | LEEDER | JEDI | BALTIKUM | 305-14328-4,22-3,23 | 139 | 119 | 130 | 111 | 111 | 120 |
PL-0055503-5581-5 | OS LINUS | 2024-08-12 | LARSON | BALLMAN | OUTLAST | 305-12902-5,08-3,25 | 148 | 121 | 134 | 123 | 121 | 122 |
PL-0055503-5586-0 | OS BIRKUT | 2024-08-21 | ALTABRIMSTON | SOUNDBAR | BIGGIE | 100-4461-4,74-3,00 | 152 | 115 | 145 | 123 | 107 | 126 |
PL-0055503-5594-5 | OS PORTER | 2024-08-28 | PAZZLE | SOUNDBAR | BOASTFUL | 305-10727-4,84-3,51 | 141 | 125 | 126 | 117 | 116 | 120 |
PL-0055503-5596-9 | OS PANTEON | 2024-08-30 | PARFECT | REAL MONEY | BRAVENESS | 100-3913-,04-3,28 | 151 | 123 | 137 | 123 | 112 | 129 |
PL-0055503-5603-4 | OS PIRX | 2024-09-05 | PARFECT | SOUNDBAR | SILVERADO | 305-12051-4,40-3,31 | 143 | 118 | 135 | 109 | 114 | 123 |
PL-0055503-5615-7 | OS LANCET | 2024-09-16 | LARSON | DOORSOPEN | MANIFOLD | 305-15787-5,12-3,09 | 138 | 120 | 127 | 111 | 121 | 113 |
PL-0055503-5616-4 | OS LEGEND | 2024-09-17 | LARSON | SILVER | CONCERT | 305-13339-5,44-3,46 | 145 | 122 | 139 | 110 | 108 | 115 |
PL-0055503-5617-1 | OS TRON | 2024-09-17 | TARGET | PELLEGRINO | FIREBIRD | 100-3308-4,40-3,50 | 158 | 131 | 139 | 120 | 129 | 127 |
PL-0055503-5644-7 | OS LITAWOR | 2024-10-19 | LEEDER | SOUND SYSTEM | EBA LARGO | 305-14473-4,3-3,2 | 141 | 116 | 134 | 117 | 110 | 117 |
PL-0055503-5645-4 | OS PRATER | 2024-10-19 | PATTERN | MIRCO | FIREBIRD | 100-2902-4,86-3,89 | 162 | 133 | 149 | 107 | 123 | 129 |
PL-0055503-5649-2 | OS RUBEL | 2024-10-22 | RUBBLE | DKR OPEN | MOGUL | 305-12103-5,94-3,75 | 150 | 125 | 140 | 112 | 117 | 119 |
PL-0055503-5660-7 | OS TANGENS | 2024-10-31 | TARGET | PELLEGRINO | SOUND SYSTEM | 100-3784-4,34-3,57 | 157 | 132 | 140 | 120 | 121 | 124 |
PL-0055503-5680-5 | OS RUBENS | 2024-11-14 | RUBBLE | SOUNDBAR | MODESTY | 305-11645-4,82-3,62 | 154 | 122 | 140 | 122 | 118 | 129 |