

JAŁÓWKI CIELNE
Oferowane do sprzedaży jałówki cielne pochodzą w całości ze stad Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
Nasze fermy należą do jednych z najbardziej wydajnych stad w Polsce. Potencjał hodowlany wyrażony indeksem PF (Produkcja i Funkcjonalność) oraz wartością genomową GBV (Gen Breeding Value) plasuje nasze zwierzęta na pozycji niekwestionowanego lidera elity genetycznej. Wszystkie zwierzęta pochodzą ze stada wolnego od chorób zwalczanych z urzędu. Dodatkowo jałowki są w programach prewencji przeciw powszechnie występującym chorobom wirusowym i bakteryjnym. Szczegółowe rodowody samic dostępne są po kontakcie telefonicznym.
Po kliknięciu na nazwę jałówki można przejść do wszystkich danych dotyczących tych zwierząt.
KONTAKT W SPRAWIE JAŁÓWEK CIELNYCH : 54 265 00 38 , PN.-PT. 07.00-15.00
| Nr. kolczyk | Nazwa jałówki | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | Nazwa buhaja | T.porodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0055503-4274-7 | TAMA 59 | 2024-04-28 | HOMECOMING | ADAGIO-P | SUDAN | HAZED sex | 2026-03-26 |
| PL-0055503-4236-5 | LINA | 2024-03-13 | COMPANY | ALUM | OS HOTEL | HUGGY sex | 2026-03-03 |
| PL-0055503-4505-2 | SANDRA 61 | 2024-03-24 | LEEDER | ALUM | BIGGIE | ULOOPI kon. | 2026-04-06 |
| PL-0055324-0979-6 | BEZA 44 | 2024-02-19 | ALTABRIMSTON | ALUM | BALSAN | KEANU sex | 2026-02-21 |
| PL-0055503-4961-6 | BRYZA 31 | 2024-04-26 | LEEDER | ALUM | OPPERMAN | HAZED sex | 2026-03-06 |
| PL-0055324-0983-3 | MEĆKA 58 | 2024-02-25 | LARSON | BALLMAN | SPECTRE | HUGGY sex | 2026-03-02 |
| PL-0055503-5419-1 | ANODA 17 | 2024-03-06 | LARSON | BALLMAN | SOUND SYSTEM | CAARMA sex | 2026-04-20 |
| PL-0055503-5467-2 | NIEWA | 2024-04-24 | LARSON | BALLMAN | BALTIKUM | KEANU sex | 2026-03-09 |
| PL-0055503-4998-2 | LINA 12 | 2024-06-13 | ZAID | BIGGIE | DELTA LAMBDA | HUGGY sex | 2026-04-08 |
| PL-0055503-5450-4 | HELLADA | 2024-04-07 | LARSON | BIGGIE | ALTAHOTROD | BRISTOL sex | 2026-03-09 |
| PL-0055324-0977-2 | ZOLKA 83 | 2024-02-09 | HEXAGON | CAMBRIDGE | JONK | BRISTOL sex | 2026-04-06 |
| PL-0055503-4300-3 | HILA | 2024-06-02 | JAFFA | DOC | FIREBIRD | ULOOPI kon. | 2026-04-07 |
| PL-0055503-4528-1 | FERBA 44 | 2024-05-02 | LARSON | DOC | OS HOTEL | KEANU sex | 2026-03-26 |
| PL-0055324-0978-9 | AHORA 46 | 2024-02-13 | ALTABRIMSTON | DOC | SUPREME | SUGARHILL kon. | 2026-03-22 |
| PL-0055503-4958-6 | FREGATA 99 | 2024-04-23 | LARSON | DOC | FIREBIRD | KEANU sex | 2026-03-09 |
| PL-0055503-4982-1 | SYLWIA 45 | 2024-05-18 | JAFFA | DUKE | MONTEREY | ULOOPI kon. | 2026-04-10 |
| PL-0055503-5009-4 | NUTA 67 | 2024-06-22 | PAZZLE | EFRON | GILMOUR | ULOOPI kon. | 2026-04-17 |
| PL-0055503-4304-1 | 2024-06-03 | PAZZLE | FIREBIRD | SOUND SYSTEM | ULOOPI kon. | 2026-04-02 | |
| PL-0055503-4303-4 | MARCYNA | 2024-06-03 | PAZZLE | FIREBIRD | SOUND SYSTEM | ULOOPI kon. | 2026-04-04 |
| PL-0055503-5480-1 | ANITA 51 | 2024-05-05 | LARSON | FIREBIRD | BAILANDO | HARLEM sex | 2026-03-23 |
| PL-0055503-5493-1 | CHERRY 19 | 2024-05-13 | LARSON | FIREBIRD | ALTASPRING | ALTAMACARIO sex | 2026-03-23 |
| PL-0055503-4314-0 | POLA 90 | 2024-06-11 | LARSON | FIREBIRD | SOUND SYSTEM | ULOOPI kon. | 2026-04-20 |
| PL-0055503-4302-7 | FREGATA | 2024-06-03 | LARSON | FIREBIRD | KINGSTAR | ULOOPI kon. | 2026-04-07 |
| PL-0055503-4560-1 | LINA 97 | 2024-05-26 | ALTABRIMSTON | FOOTLOOSE | DELTA LAMBDA | ULOOPI kon. | 2026-04-08 |
| PL-0055503-4225-9 | MARKA | 2024-02-28 | LEEDER | GRIFF | EBA LARGO | SUGARHILL kon. | 2026-02-26 |
| PL-0055503-4276-1 | DINA | 2024-04-29 | LARSON | HANANS | FIREBIRD | HUGGY sex | 2026-03-22 |
| PL-0055503-4985-2 | FREGATA 88 | 2024-05-24 | LARSON | HANANS | ALTATOOHOT | HUGGY sex | 2026-04-05 |
| PL-0055503-4289-1 | LATAWA | 2024-05-16 | LEEDER | HANANS | FIREBIRD | HUGGY sex | 2026-04-19 |
| PL-0055503-4221-1 | SASZA | 2024-02-24 | LEEDER | HANANS | SUPERSIRE | RAGE kon. | 2026-02-17 |
| PL-0055503-4259-4 | INDA 68 | 2024-04-06 | HEXAGON | HICHOT | TOYSTORY | SUGARHILL kon. | 2026-03-18 |
| PL-0055503-4316-4 | POLA | 2024-06-12 | JAFFA | HOMECOMING | BRASILEIRO | ULOOPI kon. | 2026-04-21 |
| PL-0055503-4567-0 | HILA 71 | 2024-06-02 | LARSON | HOMECOMING | PROUD | ULOOPI kon. | 2026-04-03 |
| PL-0055503-5427-6 | LINA | 2024-03-17 | LARSON | MASSEY | ARTES | TARGET kon. | 2026-04-06 |
| PL-0055324-0961-1 | PAGINA 57 | 2024-01-20 | HANSKE-P | MASTROLILI | HOTLINE | SUGARHILL kon. | 2026-03-05 |
| PL-0055503-4515-1 | HELGA 79 | 2024-04-10 | LARSON | OGENDARI | SUPERSTYLE | KEANU sex | 2026-03-09 |
| PL-0055503-4577-9 | KANA 50 | 2024-06-18 | LARSON | OS FILON | PULSAR | KEANU sex | 2026-04-23 |
| PL-0055503-4522-9 | DOCZKA 94 | 2024-04-13 | LARSON | RANGER | MINCIO | HUGGY sex | 2026-02-26 |
| PL-0055503-4282-2 | LIBERTA | 2024-05-08 | HEXAGON | RAPID | FEDORA | KEANU sex | 2026-03-30 |
| PL-0055503-5471-9 | BRITTA | 2024-05-01 | HYPNOTIC | REAL MONEY | OGENDARI | ALTAMACARIO sex | 2026-04-20 |
| PL-0055503-5483-2 | LITERA | 2024-05-08 | HYPNOTIC | REAL MONEY | FEDORA | CAARMA sex | 2026-03-23 |
| PL-0055503-4559-5 | OLIWKA 83 | 2024-05-25 | GORDON | REAL MONEY | BIGGIE | ULOOPI kon. | 2026-03-22 |
| PL-0055503-5470-2 | ANODA | 2024-05-01 | HYPNOTIC | REAL MONEY | BALLMAN | ALTAMACARIO sex | 2026-03-09 |
| PL-0055503-5439-9 | LEWA | 2024-03-23 | HYPNOTIC | REAL MONEY | FINDER | HARLEM sex | 2026-04-20 |
| PL-0055503-4523-6 | LETYCJA 3 | 2024-04-16 | LARSON | REAL MONEY | MUSTEER | HAZED sex | 2026-03-05 |
| PL-0055503-5494-8 | GRETA | 2024-05-14 | HEXAGON | REMEDY | BARKEEPER | CAARMA sex | 2026-04-20 |
| PL-0055503-4565-6 | DOCZKA 95 | 2024-05-30 | LARSON | REMEDY | BAILANDO | ULOOPI kon. | 2026-03-27 |
| PL-0055503-5452-8 | HASA | 2024-04-08 | LARSON | REMEDY | FEDORA | KEANU sex | 2026-03-23 |
| PL-0055503-4535-9 | DANIELA 53 | 2024-05-05 | LEEDER | RICOCHET | CAMBRIDGE | KEANU sex | 2026-04-06 |
| PL-0055503-4580-9 | HASA 44 | 2024-06-21 | LARSON | RUBESCO | BRASILEIRO | HUGGY sex | 2026-04-21 |
| PL-0055503-4529-8 | ISKRA 21 | 2024-05-02 | GORDON | SOUND SYSTEM | ROCKY | HAZED sex | 2026-03-14 |
| PL-0055503-5508-2 | LUCERNA | 2024-06-03 | HYPNOTIC | SOUNDBAR | BAYONET | CAARMA sex | 2026-04-06 |
| PL-0055503-5473-3 | PASJA | 2024-05-02 | DROPBOX | SOUNDBAR | MASCALESE | CAARMA sex | 2026-03-09 |
| PL-0055503-4539-7 | FRYGA 71 | 2024-05-07 | HEXAGON | SPINOFF | WINDBROOK | HUGGY sex | 2026-04-06 |
| PL-0055503-4203-7 | HELLADA 82 | 2024-02-01 | COMPANY | SPINOFF | GLAUCO | SUGARHILL kon. | 2026-03-05 |
| PL-0055503-4974-6 | POGA 58 | 2024-05-10 | LARSON | STALLION | BIG POINT | SUGARHILL kon. | 2026-04-25 |
| PL-0055324-0964-2 | STELLA 56 | 2024-01-21 | COSMO | TROPIC | DUKE | SUGARHILL kon. | 2026-03-23 |
| PL-0055503-4298-3 | TAMA | 2024-06-02 | PAZZLE | TROPIC | BUGATTI | ULOOPI kon. | 2026-04-07 |
| PL-0055503-4212-9 | GLADA 55 | 2024-02-10 | ALTABRIMSTON | TROPIC | BALLMAN | KEANU sex | 2026-03-09 |
| PL-0055503-4536-6 | RÓŻA 59 | 2024-05-06 | JAFFA | TROPIC | TOPMODEL | SUGARHILL kon. | 2026-03-08 |
| PL-0055503-4255-6 | ERDA | 2024-04-05 | LEEDER | TROPIC | SUPERSTAR | SUGARHILL kon. | 2026-02-20 |
| PL-0055503-4297-6 | SYLWIA | 2024-06-01 | HEXAGON | TROPIC | SOUND SYSTEM | HUGGY sex | 2026-04-29 |
| PL-0055503-4284-6 | ASTRA | 2024-05-11 | LEEDER | TRUXTON | BRAVENESS | HUGGY sex | 2026-04-05 |
| PL-0055503-4306-5 | FREGA | 2024-06-05 | LARSON | TRUXTON | GORDON | HUGGY sex | 2026-04-02 |
BUHAJKI HODOWLANE
Oferujemy do sprzedaży buhajki hodowlane
Kontakt sparwie zakupu buhajków hodowlanych: 604 217 709 PON-PT 7.00-15.00
| Nr. kolczyk | Nazwa buhajka | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | Wyd ml kg %tł % bi | PF | PO | PR | PŁ | KS | DŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0055503-5134-3 | OS DEMON | 2024-11-01 | DROPBOX | TROPIC | PHARO | 305-11897-4,97-3,73 | 148 | 131 | 136 | 108 | 120 | 113 |
| PL-0055503-5150-3 | OS BOROWIK | 2024-11-22 | ALTABRIMSTON | ALPHABET | GYMNAST | 305-12802-5,25-3,4 | 150 | 116 | 146 | 110 | 110 | 124 |
| PL-0055503-5574-7 | OS LATEKS | 2024-08-04 | LEEDER | JEDI | BALTIKUM | 305-14328-4,22-3,23 | 139 | 119 | 130 | 111 | 111 | 120 |
| PL-0055503-5594-5 | OS PORTER | 2024-08-28 | PAZZLE | SOUNDBAR | BOASTFUL | 305-10727-4,84-3,51 | 141 | 125 | 126 | 117 | 116 | 120 |
| PL-0055503-5603-4 | OS PIRX | 2024-09-05 | PARFECT | SOUNDBAR | SILVERADO | 305-12051-4,40-3,31 | 143 | 118 | 135 | 109 | 114 | 123 |
| PL-0055503-5615-7 | OS LANCET | 2024-09-16 | LARSON | DOORSOPEN | MANIFOLD | 305-15787-5,12-3,09 | 138 | 120 | 127 | 111 | 121 | 113 |
| PL-0055666-0668-0 | OS TUKAN | 2025-01-07 | TARGET | PIWI ETL | HOTLINE | 100-3999-4,88-3,7 | 159 | 126 | 139 | 125 | 129 | 140 |
| PL-0055666-0671-0 | OS ROMULUS | 2025-01-12 | RUBBLE | TOPMODEL | GORDON | 305-9991-5,56-3,97 | 150 | 123 | 135 | 122 | 120 | 124 |
| PL-0055666-0756-4 | OS HILL | 2025-04-05 | HEXAGON | TAOS | BARKEEPER | 100-3553-4,71-3,58 | 140 | 119 | 129 | 123 | 101 | 122 |
| PL-0055666-0758-8 | OS LINK | 2025-04-07 | LARSON | HULLABALOO | JEDI | 100-3259-4,63-3,41 | 137 | 127 | 118 | 122 | 121 | 116 |
| PL-0055666-0765-6 | OS HANGAR | 2025-04-26 | HEXAGON | REAL MONEY | SOUND SYSTEM | 100-3915-4,68-3,19 | 136 | 111 | 128 | 131 | 95 | 123 |
| PL-0055666-0770-0 | OS REGENT | 2025-05-08 | RAGE | PELLEGRINO | TOPMODEL | 100-3732-4,40-3,42 | 153 | 125 | 136 | 128 | 115 | 131 |
| PL-0055666-0819-6 | OS REJTAN | 2025-07-08 | RAGE | GYMNAST | OXFORD | 305-14337-5,27-3,52 | 143 | 125 | 135 | 117 | 110 | 117 |
| PL-0055666-0836-3 | OS REGON | 2025-07-19 | RAGE | SOUND SYSTEM | BAILANDO | 305-16485-4,31-3,27 | 141 | 119 | 132 | 123 | 112 | 120 |
| PL-0055666-0838-7 | OS ESTER | 2025-07-22 | ESQUIRE | REAL MONEY | EBA NAX | 85-2917-3,39-3,29 | 150 | 126 | 139 | 127 | 106 | 125 |
| PL-0055666-0840-0 | OS HIPOL | 2025-07-23 | HEXAGON | CAPTIVATING | BRASILEIRO | 78-2293-3,22-3,16 | 139 | 120 | 126 | 124 | 109 | 128 |
| PL-0055666-0841-7 | OS STOCK | 2025-07-23 | SNOOPY | HANANS | FIREBIRD | 300-10245-4,60-3,86 | 145 | 120 | 134 | 124 | 119 | 122 |
| PL-0055666-0856-1 | OS HIT | 2025-08-04 | HYPNOTIC | SOUND SYSTEM | ROCKY | 305-13283-4,25-3,40 | 137 | 124 | 119 | 124 | 110 | 135 |
| PL-0055666-0860-8 | OS RANT | 2025-08-06 | RAGE | PHEBUS | DELTA LAMBDA | 305-12525-4,53-3,41 | 153 | 130 | 132 | 132 | 124 | 133 |
| PL-0055666-0869-1 | OS LAUFER | 2025-08-09 | LEEDER | TAOS | BRAMANTE | 67-2592-3,90-3,22 | 146 | 122 | 129 | 135 | 112 | 137 |
| PL-0055666-0876-9 | OS RONDO | 2025-08-15 | RAGE | MILTON | BOLTON | 305-18999-3,82-3,23 | 142 | 122 | 138 | 109 | 106 | 119 |
| PL-0055666-0882-0 | BEZ NAZWY | 2025-08-26 | RAGE | SILVER | CONCERT | 305-16630-4,58-3,29 | 149 | 128 | 139 | 124 | 105 | 123 |
| PL-0055666-0997-1 | OS RZEP | 2025-02-12 | RUBBLE | RAINOW | SOUND SYSTEM | 100-3834-4,21-3,73 | 152 | 124 | 139 | 121 | 108 | 134 |
| PL-0055666-1017-5 | OS ROMET | 2025-02-23 | RUBBLE | REAL MONEY | SOUND SYSTEM | 100-3809-4,70-3,42 | 148 | 114 | 138 | 125 | 112 | 128 |